数据仅供参考:18.98
| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 09款凯美瑞200E 2.0 精英版 | ||||||||||||||||
| 销售状态 | 在销 | ||||||||||||||||
| 车型厢式 | 三厢车 | ||||||||||||||||
| 车身颜色 |
|
||||||||||||||||
| 发动机 | 2.0L、L4、DOHC、多点电喷汽油发动机 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | 4挡自动变速器 | ||||||||||||||||
| 上市时间 | 2009-02 | ||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 18.98 | ||||||||||||||||
| 车身外观 | |
| 长/宽/高(mm) | 4825/1820/1485 |
| 轴距(mm) | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 整备质量(kg) | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 |
| 油箱容积 (L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 504 |
| 车门数(个) | 4 |
| 车位数(个) | 5 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 轮辋规格 | 16英寸铝合金轮辋 |
| 其他配置 | 全尺寸备胎 |
| 安全操控 | |
| 安全带 | 安全带未系提示 |
| 安全气囊 | 正副驾驶座安全气囊 |
| 安全控制系统 | ABS、制动力分配(EBD/CBC)、刹车辅助(EBA/BAS/BA) |
| 中控锁 | 车内中控锁、遥控钥匙 |
| 防盗设备 | 发动机电子防盗 |
| 前照灯 | 自动头灯 |
| 雾灯 | 前后雾灯 |
| 外后视镜 | 同色后视镜、后视镜电动调节 |
| 车窗 | 前后电动车窗、车窗防夹手功能 |
| 内饰配置 | |
| 方向盘 | 方向盘上下调节、方向盘前后调节 |
| 前排座椅 | 座椅高低调节 |
| 中央扶手 | 前后座中央扶手 |
| 空调系统 | 自动空调、后座出风口、温度分区控制 |
| 音响系统 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod)、单碟CD、6-7喇叭扬声器系统 |
| 便利装置 | 遮阳板化妆镜 |
| 其他配置 | 左脚休息踏板、前后排杯架 |
